當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 螺旋輸送機(jī) >> 詳情
13784708767
13784708767
螺旋輸送機(jī):
1、結(jié)構(gòu)緊湊,能有效利用廠房空間
2、控制簡(jiǎn)單,簡(jiǎn)化生產(chǎn)工藝,提高生產(chǎn)效率。
3、螺旋輸送機(jī)具有工藝延時(shí)及緩沖功能,可大大增加冷卻或干燥周期,整體結(jié)構(gòu),可靠性高,調(diào)試簡(jiǎn)單,維護(hù)成本低。
4、特征:適合較小空間做提升或下降的輸送,省空間,易保養(yǎng),壽命長(zhǎng),可配合產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中須要暫存、冷卻或上下連續(xù)搬運(yùn)、出入倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)系統(tǒng)等功能。
5.螺旋輸送機(jī)的材質(zhì):碳鋼、不銹鋼2種。
螺旋輸送機(jī)利用轉(zhuǎn)軸上的螺旋葉片,沿料槽輸送粉粒狀物料的連續(xù)輸送機(jī)械。物料因受自身重力和槽壁摩擦力的作用,不隨螺旋葉片一起旋轉(zhuǎn),在螺旋葉片推動(dòng)下,沿料槽的軸向運(yùn)動(dòng),達(dá)到輸送的目的(。螺旋輸送機(jī)適用于流動(dòng)性好、干燥的小顆?;蚍蹱钗锪?。物料的輸送方向取決于螺旋的旋向(左、右旋)及軸的旋轉(zhuǎn)方向。螺旋輸送機(jī)主要技術(shù)參數(shù)為螺旋直徑。
螺旋輸送機(jī)的特點(diǎn)是:結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、橫截面尺寸小、密封性好、工作可靠、制造成本低,便于中間裝料和卸料,輸送方向可逆向,也可同時(shí)向相反兩個(gè)方向輸送。輸送過(guò)程中還可對(duì)物料進(jìn)行攪拌、混合、加熱和冷卻等作業(yè)。通過(guò)裝卸閘門可調(diào)節(jié)物料流量。但不宜輸送易變質(zhì)的、粘性大的、易結(jié)塊的及大塊的物料。輸送過(guò)程中物料易破碎,螺旋及料槽易磨損。單位功率較大。使用中要保持料槽的密封性及螺旋與料槽間有適當(dāng)?shù)拈g隙。
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
0多年不斷探索環(huán)保機(jī)械設(shè)備設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售